Goede doelen kerstpakketten
Kerstmis en iets goeds doen voor een ander gaan hand in hand. Kerstpakketten XL heeft zich verbonden aan Stichting Leergeld en Voedselbanken Nederland. Met eigen donaties in combinatie met donaties vanuit het Online Keuze Concept wordt er actief een bijdrage geleverd aan deze doelgroepen waar de overheid niet in voorziet.
Stichting Leergeld is een stichting die zich inzet voor kinderen uit gezinnen die onder het bestaansminimum leven en in veel gevallen van voedselbanken afhankelijk zijn. Deze kinderen kunnen om financiële redenen vaak niet deelnemen aan het schoolprogramma, schoolreisjes en sportactiviteiten. Stichting Leergeld geeft geen geld aan ouders, maar betaalt rechtstreeks de rekening voor de kinderen. Zodat zij net als andere kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast doneren we actief door voedingsartikelen in volume te schenken aan de Voedselbank. De prijs en kwaliteit van onze kerstpakketten zijn meer dan gelijkwaardig aan andere kerstpakketten, meestal zelfs beter. Het zijn dus oprechte donaties.
Naast het commitment van Kerstpakketten XL aan deze Goede Doelen, worden er vanuit het Online Keuze Concept door medewerkers van onze klanten eveneens donaties gedaan. Medewerkers hebben de mogelijkheid om de van hun werkgever gekregen waarde aan een goed doel te doneren.
Open en transparant publiceren wij de bedragen en goede doelen waaraan donaties zijn gedaan.
De opbrengst is tot stand gekomen door de actie van Kerstpakketten XL met Goede Doelen Kerstpakketten, door geschenkgerechtigden die door middel van het Online Keuze Concept aan een goed doel konden schenken en door eigen donaties van Kerstpakketten XL. De verdeling van het totaalbedrag per goed doel is als volgt:
Donaties 2017
Amnesty International | € 148,00 |
Amref Flying Doctors | € 5.480,00 |
Greenpeace | € 51,00 |
KWF Kankerbestrijding | € 218,00 |
Lake Victoria Basin Water | € 54,00 |
Leger des Heils | € 281,00 |
Ronald McDonald-huis Groningen | € 226,00 |
s Heeren Loo Zorggroep | € 12.290,00 |
Stichting Leergeld | € 364,00 |
Stichting Leergeld Heerenveen | € 91,00 |
Voedselbank | € 1.128,00 |
Voedselbank Drenthe | € 223,00 |
War Child | € 1,00 |
Wereld Natuur Fonds | € 914,50 |
Wereld Waternet | € 146,50 |
Jaardonatie 2017 | € 21.616,00 |
Donaties 2016
Amnesty International | € 120,00 |
Edukans | € 54,00 |
Greenpeace | € 158,00 |
KWF | € 259,00 |
Leger des Heils | € 439,00 |
Proefdiervrij | € 141,00 |
Stichting Leergeld | € 475,00 |
Vluchtelingenwerk | € 4,00 |
Voedselbank | € 6.150,00 |
War Child | € 820,00 |
Wereld Natuur Fonds | € 879,00 |
Wereld Waternet | € 304,00 |
‘s Heeren Loo Zorggroep | € 13.492,00 |
Jaardonatie 2016 | € 23.295,00 |
Donaties 2015
Alzheimer Nederland | € 178,00 |
Amnesty International | € 139,00 |
De Zonnebloem | € 28,00 |
Diabetes Fonds | € 34,00 |
Flevoland fietst tegen kanker | € 84,00 |
Greenpeace | € 94,00 |
Hersenstichting Nederland | € 24,00 |
Hospice Wijchen | € 66,00 |
Kledingbank Zwolle | € 58,00 |
KNGF Geleidehonden | € 1.216,50 |
KWF Kankerbestrijding | € 2.637,00 |
Landschap Overijssel | € 280,00 |
Leger des heils | € 4.939,00 |
Revalidatiefonds | € 9,00 |
Serious Request | € 440,00 |
Stichting Gast | € 71,00 |
Stichting Hospice Zwolle | € 222,00 |
Stichting KIKA | € 160,00 |
Stichting Leergeld | € 1.134,00 |
Stichting Maripaan Teaming | € 77,00 |
Stichting Medisch Benefiet Friesland | € 109,00 |
Stichting Present Zwolle | € 69,00 |
UN’s World Food Programme | € 186,00 |
VluchtelingenWerk Nederland | € 1.587,00 |
Vluchtelingenwerk Oost Nederland | € 130,00 |
Voedselbank | € 11.560,00 |
Vrienden van Nij Smellinghe | € 152,00 |
War Child | € 2.025,00 |
Water4Ethopia | € 210,00 |
Wereld Natuur Fonds | € 2.442,00 |
Wereld Waternet | € 723,00 |
‘s Heeren Loo Zorggroep | € 14.051,00 |
Jaardonatie 2015 | € 45.134,50 |
Donaties 2014
Alzheimer Nederland | € 264,60 |
Amnesty International | € 91,35 |
Chillen in ontmoetingscentrum – Bedum | € 475,20 |
De Zonnebloem | € 140,40 |
Diabetes Fonds | € 63,00 |
Een paard voor Johnny – Wekerom | € 2.611,20 |
Elektrische fiets voor Jaleesa – Almelo | € 745,40 |
Gedenkplek dichtbij huis – Julianadorp | € 390,20 |
Greenpeace | € 211,05 |
Hersenstichting Nederland | € 124,20 |
Hilton Heppie | € 126,90 |
Hospice Wijchen | € 486,90 |
KWF | € 859,50 |
Landschap Overijssel | € 220,50 |
Leger des Heils | € 2.321,10 |
Liliane Fonds | € 2.292,40 |
Meer bewegen met Motomed – Apeldoorn | € 1.168,60 |
Nationaal Fonds Kinderhulp | € 2.409,00 |
Nederlandse Hartstichting | € 151,20 |
Plek op podium voor jongeren – Soest | € 504,60 |
Revalidatiefonds | € 28,80 |
Ronald McDonald Zwolle | € 378,00 |
Serious Request | € 189,00 |
Stichting De Klink | € 1.349,60 |
Stichting Leergeld Leeuwarden | € 1.584,00 |
Stichting Vrienden van het Westerhonk | € 1.151,60 |
Stichting Vrienden van Opmaat | € 463,60 |
Stichting Vrienden van Schuylenburg | € 975,60 |
Voedselbank | € 5.782,43 |
Vrienden van Auriga | € 210,60 |
Vrienden van Nij Smellinghe | € 177,00 |
Vrienden van ‘s Heeren Loo Rivierengebied | € 979,20 |
Vrienden van Willem van den Bergh | € 1.044,20 |
Vrij bewegen in duobad – Noordwijk | € 784,20 |
War Child | € 2.620,80 |
Warme jassen voor groenploeg – Julianadorp | € 1.379,80 |
Wereld Natuur Fonds | € 2.304,90 |
Wereld Waternet | € 458,00 |
Werken aan overgewicht – Utrecht | € 431,00 |
Jaardonatie 2014 | € 37.949,63 |
Donaties 2013
Amnesty International | €1.297,00 |
Giro 555: Fillipijnen | € 450,00 |
Greenpeace | € 885,00 |
KWF Kankerbestrijding | € 731,00 |
Oranjefonds | €65,00 |
Serious Request | € 349,00 |
Stichting KIKA | € 182,00 |
Stichting Leergeld | € 1.127,00 |
UNICEF | € 149,00 |
Voedselbanken Nederland | € 27.658,04 |
Vrienden van Nij Smellinghe | € 253,00 |
WNF | € 25,00 |
Jaardonatie 2013 | € 33.171,04 |
Donaties 2012
Alpe d’Huzes | € 1.665,38 |
Amnesty International | € 727,20 |
Familie Brons Stichting | € 428,40 |
Greenpeace Nederland | € 407,25 |
Hartstichting | € 404,10 |
KWF kankerbestrijding | € 67,95 |
Leergeld Heerenveen | € 183,33 |
Oxfam Novib | € 14,85 |
Stichting AAP | € 36,45 |
Stichting KIKA | € 2.099,70 |
Stichting Leergeld | € 32.747,25 |
Stichting Proefdiervrij | € 270,00 |
Stichting Warchild | € 1.061,55 |
Unicef | € 1.074,60 |
WNF | € 691,20 |
WSPA | € 564,30 |
Jaardonatie 2012 | € 42.443,51 |
Het totaalbedrag is over de afgelopen 6 jaar opgelopen tot € 203.609,68